| Compra | Venda | Variação | |
| Dólar comercial | 1,7700 | 1,7720 | -0,5060% |
|---|---|---|---|
| Dólar turismo | 1,7000 | 1,8400 | -2,8570% |
| Dólar paralelo | 1,8700 | 1,9700 | 1,0800% |
| Euro | 2,4141 | 2,4157 | -0,0080% |
| Libra | 2,6495 | 2,6511 | 0,0760% |
| Pesos arg. | 0,4578 | 0,4587 | -0,3050% |
10/03/2010 16:18

34ºC
23ºC
34ºC
23ºC
33ºC
24ºC
33ºC
24ºC