| Compra | Venda | Variação | |
| Dólar comercial | 1,7240 | 1,7260 | -0,3470% |
|---|---|---|---|
| Dólar turismo | 1,6600 | 1,8400 | -1,1900% |
| Dólar paralelo | 1,7200 | 1,8200 | -1,7100% |
| Euro | 2,2182 | 2,2198 | 0,2260% |
| Libra | 2,6640 | 2,6658 | 0,3240% |
| Pesos arg. | 0,4370 | 0,4378 | 0,0460% |
03/09/2010 11:36

34ºC
15ºC
33ºC
17ºC
35ºC
17ºC
36ºC
18ºC