| Compra | Venda | Variação | |
| Dólar comercial | 1,7376 | 1,7386 | -0,3210% |
|---|---|---|---|
| Dólar turismo | 1,6700 | 1,8100 | -0,5490% |
| Euro | 2,2964 | 2,2976 | 0,1260% |
| Libra | 2,7328 | 2,7344 | -0,4770% |
| Pesos arg. | 0,4005 | 0,4008 | -0,7680% |
27/01/2012 18:00

29ºC
21ºC
32ºC
21ºC
29ºC
21ºC
26ºC
19ºC