| Compra | Venda | Variação | |
| Dólar comercial | 1,872 | 1,874 | -0,9000% |
|---|---|---|---|
| Dólar turismo | 1,8400 | 1,9900 | -0,5410% |
| Dólar paralelo | 1,9000 | 2,0500 | 0,0000% |
| Euro | 2,5506 | 2,5537 | -0,3940% |
| Libra | 2,9102 | 2,9141 | -0,4180% |
| Pesos arg. | 0,4862 | 0,4870 | -0,4510% |
08/02/2010 16:15

30ºC
20ºC
33ºC
19ºC
33ºC
21ºC
32ºC
19ºC